변수명 | 타입 | 변수설명 | 값설명 |
---|---|---|---|
KEY | STRING(필수) | 인증키 | OpenAPI 에서 발급된 인증키 |
TYPE | STRING(필수) | 요청파일 타입 | xml : xml, xml파일 : xmlf, 엑셀파일 : xls, json파일 : json |
SERVICE | STRING(필수) | 서비스명 | YDPListPublicReservationDetail |
START_INDEX | INTEGER(필수) | 요청시작위치 | 정수 입력 |
END_INDEX | INTEGER(필수) | 요청종료위치 | 정수 입력 |
SVCID | STRING(필수) | 서비스번호 | 서비스ID문자열 |
AREANM | STRING(선택) | 지역명 |
영등포구 서비스ID가 'S150102192747330048'인 공공서비스예약 상세정보 조회
http://openAPI.seoul.go.kr:8088/sample/xml/YDPListPublicReservationDetail/1/5/S150102192747330048/
No | 출력명 | 출력 설명 |
---|---|---|
1 | SVCID | 서비스번호 |
2 | SVCNM | 서비스명 |
3 | FEEGUIDURL | 요금안내URL |
4 | SVCBEGINDT | 이용시작일자 |
5 | SVCENDDT | 이용종료일자 |
6 | PLACESN | 장소순번 |
7 | PLACENM | 장소명 |
8 | SUBPLACENM | 상세장소명 |
9 | PAYAT | 유료여부 |
10 | RCPTMTHD | 접수방법코드 |
11 | RCEPTMTH_NM | 접수방법명 |
12 | RCEPTBEGDT | 접수시작일 |
13 | RCEPTENDDT | 접수종료일 |
14 | RCRPERCAP | 모집정원 |
15 | UNITCODE | 모집정원단위코드 |
16 | UNICODE_NM | 모집정원단위명 |
17 | SELMTHDCODE | 선별방법코드 |
18 | SELMTHDCODE_NM | 선별방법명 |
19 | SVCENDTELNO | 서비스담당전화번호 |
20 | SVCENDUSRSN | 서비스담당자번호 |
21 | ORGNM | 서비스담당기관명 |
22 | ONEREQMINPR | 신청제한최소정원수 |
23 | ONEREQMXMPR | 신청제한최대정원수 |
24 | SVCSTTUS | 서비스상태코드 |
25 | SVCSTTUS_NM | 서비스상태코드명 |
26 | REVSTDDAY | 취소기준일 |
27 | CODE | 분류코드 |
28 | CODENM | 분류코드명 |
29 | SMCODE | 상위분류코드 |
30 | SMCODE_NM | 상위분류코드명 |
31 | WAITNUM | 대기가능수 |
32 | USETIMEUNITCODE | 이용시간단위코드 |
33 | USETIMEUNITCODE_NM | 이용시간단위명 |
34 | USEDAYSTDRCPTDAY | 이용일기준접수일 |
35 | USEDAYSTDRCPTTIME | 이용일기준접수시간 |
36 | RSVDAYSTDRCPTDAY | 예약일기준접수일 |
37 | RSVDAYSTDRCPTTIME | 예약일기준접수시간 |
38 | USELIMMINNOP | 사용제한최소인원 |
39 | USELIMMAXNOP | 사용제한최대인원 |
40 | EXTINFO | 면적 |
41 | X | 장소X좌표 |
42 | Y | 장소Y좌표 |
43 | ADRES | 장소주소 |
44 | TELNO | 장소전화번호 |
45 | SVCOPNBGNDT | 서비스개시시작일시 |
46 | SVCOPNENDDT | 서비스개시종료일시 |
47 | RCPTBGNDT | 접수시작일시 |
48 | RCPTENDDT | 접수종료일시 |
49 | AREANM | 지역명 |
INFO-000 : 정상 처리되었습니다
ERROR-300 : 필수 값이 누락되어 있습니다.
요청인자를 참고 하십시오.
INFO-100 : 인증키가 유효하지 않습니다.
인증키가 없는 경우, 열린 데이터 광장 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
ERROR-301 : 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다.
요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
ERROR-310 : 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다.
요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
ERROR-331 : 요청시작위치 값을 확인하십시오.
요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
ERROR-332 : 요청종료위치 값을 확인하십시오.
요청인자 중 END_INDEX를 확인하십시오.
ERROR-333 : 요청위치 값의 타입이 유효하지 않습니다.
요청위치 값은 정수를 입력하세요.
ERROR-334 : 요청종료위치 보다 요청시작위치가 더 큽니다.
요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
ERROR-335 : 샘플데이터(샘플키:sample) 는 한번에 최대 5건을 넘을 수 없습니다.
요청시작위치와 요청종료위치 값은 1 ~ 5 사이만 가능합니다.
ERROR-336 : 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
요청종료위치에서 요청시작위치를 뺀 값이 1000을 넘지 않도록 수정하세요.
ERROR-500 : 서버 오류입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
ERROR-600 : 데이터베이스 연결 오류입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
ERROR-601 : SQL 문장 오류 입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
INFO-200 : 해당하는 데이터가 없습니다.